Verloop toernooi

LENTETOERNOOI 2013, Org. : SK Gazel-Electrabel,Datum :08-03-2013 tot 31-05-2013
Arbit. : , Tempo : 30c/1.5h + 1h QPF

Na een lentetoernooi die tot op het einde spannend bleef en gewonnen werd door Steven Geirnaert, werd op vr. 07.06.2013 overgegaan tot de prijsuitreiking.
Met voor mij nog een onverwachte opkomst, gezien de voetbalinterland die onze landgenoten nota bene zowaar wisten te winnen, werd er op de afsluitingsavond vervolgens zeer snel-geschaakt waardoor het schaaltje aardbeien geen kans kreeg om te bederven. Naar gewoonte werd het deelnemersveld in twee categoriën ingedeeld.
In de hoogste categorie bewees Steven Geirnaert nogmaals zijn vorm. Hij won net als het Lentetoernooi ook nog een de Blitz. Een dikke proficiat Steven. De tweede plaats ging naar Thibaut Maenhout en de derde naar Frederic Verduyn. De elorating werd dus zeer goed gerespecteerd.
In de tweede categorie is het zoveel als duidelijk dat Ben Van De Putte niet alleen schaakliteratuur verkoopt maar ze waarschijnlijk ook allemaal eerst zelf leest. Voor het derde jaar op een rij zegevierde hij met jawel telkens het maximum van de punten. Ook een dikke proficiat Ben. Hij werd gevolgd door Bart Vervaecke en Ivan Vandepitte.
Na het vieren van de overwinnaar van het toernooi met een natje en een droogje werd de zaak in de vroege uurtjes gesloten.

 

 

OK, de zomer komt er aan en iedereen met ietwat smaak hoopt op een warme, dorstige juli en augustusmaand. Voor diegenen die nog niet moegeschaakt zijn zijn er zeker nog activiteiten te beleven buiten onze club. Hiertoe heb ik mijn site-kalender ietwat aangepast en er enkele activiteiten aan toegevoegd. 
Voor ons zit het schaakjaar er op. Met veel genoegen blik ik terug op deze editie van het lentetoernooi. Nogmaals wil ik, misschien tot vervelens toe, de goede sfeer en sportiviteit van alle deelnemers accentueren. Ik hoop dan ook jullie allen en nog veel meer te mogen terugzien bij onze volgende editie van het lentetoernooi en/of bij andere activiteiten binnen onze vereniging.
 
De Schrijver,

 

 

ps. werp eens een blik in de toekomst: op de kalender staan reeds de data voor het volgend lentetoernooi. Deze data zijn nog niet definitief!

Eindklassement

 

 N    Naam                            Cat    ELO       Ptn    Prest    
  1    Geirnaert Steven             1    2419     6.0    2460    
  2    Piceu Tom                       1    2316     6.0    2416    
  3    Maenhout Thibaut            1    2394     5.5    2416    
  4    Verduyn Frederic             1    2202     5.0    2176    
  5    Larsen Harald                  1    2054     5.0    2090    
  6    Gryson Wouter                1    2262     4.5    2159    
  7    Steen Pieter                   1    2151     4.5    2100    
  8    Vandenbuerie Joachim     1    2082     4.5    2138    
  9    Boucquet Emile               1    2029     4.5    2122    
 10    Goossens Franky             1    2020     4.5    2153    
 11    Rogiers Sander               1    1878     4.5    2011    
 12    Hampton Douglas            1    1834     4.5    1831    
 13    Vandendriessche Jan       1    2175     4.0    2122    
 14    Van Reybrouck Hubert     1    1942     4.0    2061    
 15    De Smedt Gino               1    1855     4.0    2036    
 16    De Bisscop Maxim           1    1837     4.0    1854    
 17    Petralia Fabio                 1    1812     4.0    1913    
 18    De Spiegelaere Chris       2    1796     4.0    1841    
 19    Wydaeghe Peter             2    1715     4.0    1779    
 20    Degrieck Peter               2    1617     4.0    1818    
 21    Barzeele Raf                  1    2073     3.5    1865    
 22    Todts Benny                   1    2048     3.5    1835    
 23    Jacques Robrecht           1    1993     3.5    1991    
 24    Van Ooteghem Rudy        1    1890     3.5    1792    
 25    Rogiers Jonny                 1    1872     3.5    1788    
 26    Decommer Dick              2    1707     3.5    1798    
 27    Bleys Michiel                  3    1592     3.5    1733    
 28    Meysman Marc                1    1870     3.0    1713    
 29    Van Houtte Filip              1    1851     3.0    1819    
 30    Vertenten Eduard            2    1728     3.0    1574    
 31    Vandepitte Ivan               2    1711     3.0    1649    
 32    Geldof Jacques               2    1694     3.0    1747    
 33    De Winne Oswald            2    1683     3.0    1636    
 34    Cukon Ezio                     2    1653     3.0    1713    
 35    Van Gompel Hugo            3    1599     3.0    1448    
 36    Clevers Marc                   3    1593     3.0    1609    
 37    Pu Linden                       3    1428     3.0    1732    
 38    Morlion Rene                   3    1599     2.5    1619    
 39    Vervaeck Bart                 3    1589     2.5    1728    
 40    Byle Jacques                   3    1472     2.5    1529    
 41    Deketelaere Francky        1    1895     2.0    1630    
 42     Degrande Marigje           1    1849     2.0    1880    
 43    De Meyere Dirk               2    1671     2.0    1483    
 44    Gielen Johan                  3    1251     2.0    1256    
 45    Duc Wout                       3    1200     2.0    1160    
 46    Verbanck Mario               3    1150     2.0    1220    
 47    Geldhof Bram                 3    1486     1.0    1089    
 48    Vandousselaere Patrick    3    1150     1.0     673 


 
Ronde 1    08-03-2013
  1    Geirnaert Steven    ( 1)( 6.0)    -    Goossens Franky    ( 13)( 4.5)    1-0   
  2    Jacques Robrecht    (14)( 3.5)    -    Maenhout Thibaut    (  2)( 5.5)    0-1   
  3    Piceu Tom    ( 3)( 6.0)    -    Van Reybrouck Hubert    ( 15)( 4.0)    ½-½   
  4    Deketelaere Francky    (16)( 2.0)    -    Gryson Wouter    (  4)( 4.5)    0-1   
  5    Verduyn Frederic    ( 5)( 5.0)    -    Van Ooteghem Rudy    ( 17)( 3.5)    ½-½   
  6    Rogiers Sander    (18)( 4.5)    -    Vandendriessche Jan    (  6)( 4.0)    ½-½   
  7    Steen Pieter    ( 7)( 4.5)    -    Rogiers Jonny    ( 19)( 3.5)    ½-½   
  8    Meysman Marc    (20)( 3.0)    -    Vandenbuerie Joachim    (  8)( 4.5)    0-1   
  9    Barzeele Raf    ( 9)( 3.5)    -    De Smedt Gino    ( 21)( 4.0)    0-1   
 10    Van Houtte Filip    (22)( 3.0)    -    Larsen Harald    ( 10)( 5.0)    ½-½   
 11    Todts Benny    (11)( 3.5)    -    Degrande Marigje    ( 23)( 2.0)    0-1   
 12    Hampton Douglas    (25)( 4.5)    -    De Bisscop Maxim    ( 24)( 4.0)    0-1   
 13    De Spiegelaere Chris    (27)( 4.0)    -    Morlion Rene    ( 38)( 2.5)    1-0   
 14    Clevers Marc    (39)( 3.0)    -    Vertenten Eduard    ( 28)( 3.0)    ½-½   
 15    Wydaeghe Peter    (29)( 4.0)    -    Bleys Michiel    ( 40)( 3.5)    1-0   
 16    Vervaeck Bart    (41)( 2.5)    -    Vandepitte Ivan    ( 30)( 3.0)    ½-½   
 17    Decommer Dick    (31)( 3.5)    -    Geldhof Bram    ( 42)( 1.0)    1-0   
 18    Byle Jacques    (43)( 2.5)    -    Geldof Jacques    ( 32)( 3.0)    0-1   
 19    De Winne Oswald    (33)( 3.0)    -    Pu Linden    ( 44)( 3.0)    0-1   
 20    Gielen Johan    (45)( 2.0)    -    De Meyere Dirk    ( 34)( 2.0)    0-1   
 21    Cukon Ezio    (35)( 3.0)    -    Duc Wout    ( 46)( 2.0)    1-0   
 22    Verbanck Mario    (47)( 2.0)    -    Degrieck Peter    ( 36)( 4.0)    0-1   
 23    Van Gompel Hugo    (37)( 3.0)    -    Vandousselaere Patrick    ( 48)( 1.0)    0-1ff
    Boucquet Emile    ( 12)( 4.5)    -        Afwezig       
    Petralia Fabio    ( 26)( 4.0)    -        Afwezig       

Ronde 2    22-03-2013
  1    Vandenbuerie Joachim    ( 8)( 4.5)    -    Geirnaert Steven    (  1)( 6.0)    ½-½   
  2    Maenhout Thibaut    ( 2)( 5.5)    -    De Smedt Gino    ( 21)( 4.0)    1-0   
  3    Gryson Wouter    ( 4)( 4.5)    -    Degrande Marigje    ( 23)( 2.0)    1-0   
  4    Degrieck Peter    (36)( 4.0)    -    De Spiegelaere Chris    ( 27)( 4.0)    0-1   
  5    Pu Linden    (44)( 3.0)    -    Wydaeghe Peter    ( 29)( 4.0)    0-1   
  6    Vandousselaere Patrick    (48)( 1.0)    -    Decommer Dick    ( 31)( 3.5)    0-1   
  7    Geldof Jacques    (32)( 3.0)    -    Cukon Ezio    ( 35)( 3.0)    ½-½   
  8    De Bisscop Maxim    (24)( 4.0)    -    Steen Pieter    (  7)( 4.5)    0-1   
  9    De Meyere Dirk    (34)( 2.0)    -    Hampton Douglas    ( 25)( 4.5)    0-1   
 10    Van Ooteghem Rudy    (17)( 3.5)    -    Piceu Tom    (  3)( 6.0)    0-1   
 11    Van Reybrouck Hubert    (15)( 4.0)    -    Verduyn Frederic    (  5)( 5.0)    ½-½   
 12    Vandendriessche Jan    ( 6)( 4.0)    -    Van Houtte Filip    ( 22)( 3.0)    1-0   
 13    Larsen Harald    (10)( 5.0)    -    Rogiers Sander    ( 18)( 4.5)    1-0   
 14    Vertenten Eduard    (28)( 3.0)    -    Vervaeck Bart    ( 41)( 2.5)    ½-½   
 15    Vandepitte Ivan    (30)( 3.0)    -    Clevers Marc    ( 39)( 3.0)    ½-½   
 16    Rogiers Jonny    (19)( 3.5)    -    Barzeele Raf    (  9)( 3.5)    0-1   
 17    Jacques Robrecht    (14)( 3.5)    -    Todts Benny    ( 11)( 3.5)    ½-½   
 18    Boucquet Emile    (12)( 4.5)    -    Deketelaere Francky    ( 16)( 2.0)    1-0   
 19    Goossens Franky    (13)( 4.5)    -    Meysman Marc    ( 20)( 3.0)    1-0   
 20    Geldhof Bram    (42)( 1.0)    -    Petralia Fabio    ( 26)( 4.0)    0-1   
 21    Duc Wout    (46)( 2.0)    -    De Winne Oswald    ( 33)( 3.0)    0-1   
 22    Van Gompel Hugo    (37)( 3.0)    -    Byle Jacques    ( 43)( 2.5)    0-1   
 23    Morlion Rene    (38)( 2.5)    -    Gielen Johan    ( 45)( 2.0)    1-0   
 24    Bleys Michiel    (40)( 3.5)    -    Verbanck Mario    ( 47)( 2.0)    1-0   

Ronde 3    05-04-2013
  1    De Spiegelaere Chris    (27)( 4.0)    -    Maenhout Thibaut    (  2)( 5.5)    0-1   
  2    Wydaeghe Peter    (29)( 4.0)    -    Gryson Wouter    (  4)( 4.5)    0-1   
  3    Decommer Dick    (31)( 3.5)    -    Vandendriessche Jan    (  6)( 4.0)    0-1   
  4    Geirnaert Steven    ( 1)( 6.0)    -    Larsen Harald    ( 10)( 5.0)    1-0   
  5    Piceu Tom    ( 3)( 6.0)    -    Vandenbuerie Joachim    (  8)( 4.5)    1-0   
  6    Steen Pieter    ( 7)( 4.5)    -    Geldof Jacques    ( 32)( 3.0)    1-0   
  7    Cukon Ezio    (35)( 3.0)    -    Boucquet Emile    ( 12)( 4.5)    0-1   
  8    Verduyn Frederic    ( 5)( 5.0)    -    Vandepitte Ivan    ( 30)( 3.0)    1-0   
  9    Barzeele Raf    ( 9)( 3.5)    -    De Meyere Dirk    ( 34)( 2.0)    1-0   
 10    De Winne Oswald    (33)( 3.0)    -    Goossens Franky    ( 13)( 4.5)    0-1   
 11    Clevers Marc    (39)( 3.0)    -    Van Reybrouck Hubert    ( 15)( 4.0)    1-0ff
 12    De Smedt Gino    (21)( 4.0)    -    Degrieck Peter    ( 36)( 4.0)    1-0   
 13    Degrande Marigje    (23)( 2.0)    -    Morlion Rene    ( 38)( 2.5)    1-0   
 14    Vervaeck Bart    (41)( 2.5)    -    De Bisscop Maxim    ( 24)( 4.0)    ½-½   
 15    Hampton Douglas    (25)( 4.5)    -    Bleys Michiel    ( 40)( 3.5)    ½-½   
 16    Petralia Fabio    (26)( 4.0)    -    Pu Linden    ( 44)( 3.0)    1-0ff
 17    Byle Jacques    (43)( 2.5)    -    Vertenten Eduard    ( 28)( 3.0)    0-1   
 18    Todts Benny    (11)( 3.5)    -    Vandousselaere Patrick    ( 48)( 1.0)    1-0   
 19    Van Houtte Filip    (22)( 3.0)    -    Jacques Robrecht    ( 14)( 3.5)    0-1   
 20    Rogiers Sander    (18)( 4.5)    -    Rogiers Jonny    ( 19)( 3.5)    ½-½   
 21    Deketelaere Francky    (16)( 2.0)    -    Van Ooteghem Rudy    ( 17)( 3.5)    1-0   
 22    Meysman Marc    (20)( 3.0)    -    Duc Wout    ( 46)( 2.0)    1-0   
 23    Gielen Johan    (45)( 2.0)    -    Van Gompel Hugo    ( 37)( 3.0)    0-1   
 24    Verbanck Mario    (47)( 2.0)    -    Geldhof Bram    ( 42)( 1.0)    0-1ff

Ronde 4    19-04-2013
  1    Maenhout Thibaut    ( 2)( 5.5)    -    Gryson Wouter    (  4)( 4.5)    1-0   
  2    Vandendriessche Jan    ( 6)( 4.0)    -    Geirnaert Steven    (  1)( 6.0)    ½-½   
  3    Steen Pieter    ( 7)( 4.5)    -    Piceu Tom    (  3)( 6.0)    0-1   
  4    Degrande Marigje    (23)( 2.0)    -    Verduyn Frederic    (  5)( 5.0)    0-1   
  5    Petralia Fabio    (26)( 4.0)    -    Barzeele Raf    (  9)( 3.5)    ½-½   
  6    Boucquet Emile    (12)( 4.5)    -    De Spiegelaere Chris    ( 27)( 4.0)    1-0   
  7    Goossens Franky    (13)( 4.5)    -    Vertenten Eduard    ( 28)( 3.0)    1-0   
  8    De Smedt Gino    (21)( 4.0)    -    Decommer Dick    ( 31)( 3.5)    1-0   
  9    De Bisscop Maxim    (24)( 4.0)    -    Clevers Marc    ( 39)( 3.0)    0-1ff
 10    Van Reybrouck Hubert    (15)( 4.0)    -    Wydaeghe Peter    ( 29)( 4.0)    1-0   
 11    Vandenbuerie Joachim    ( 8)( 4.5)    -    Hampton Douglas    ( 25)( 4.5)    1-0   
 12    Larsen Harald    (10)( 5.0)    -    Cukon Ezio    ( 35)( 3.0)    1-0   
 13    Geldof Jacques    (32)( 3.0)    -    Todts Benny    ( 11)( 3.5)    0-1   
 14    Bleys Michiel    (40)( 3.5)    -    Jacques Robrecht    ( 14)( 3.5)    0-1   
 15    Rogiers Jonny    (19)( 3.5)    -    Vervaeck Bart    ( 41)( 2.5)    0-1   
 16    Degrieck Peter    (36)( 4.0)    -    Deketelaere Francky    ( 16)( 2.0)    1-0   
 17    Van Gompel Hugo    (37)( 3.0)    -    Rogiers Sander    ( 18)( 4.5)    0-1   
 18    Morlion Rene    (38)( 2.5)    -    Meysman Marc    ( 20)( 3.0)    0-1   
 19    Vandepitte Ivan    (30)( 3.0)    -    Geldhof Bram    ( 42)( 1.0)    1-0   
 20    Vandousselaere Patrick    (48)( 1.0)    -    De Winne Oswald    ( 33)( 3.0)    0-1   
 21    De Meyere Dirk    (34)( 2.0)    -    Byle Jacques    ( 43)( 2.5)    ½-½   
 22    Van Ooteghem Rudy    (17)( 3.5)    -    Pu Linden    ( 44)( 3.0)    0-1   
 23    Duc Wout    (46)( 2.0)    -    Van Houtte Filip    ( 22)( 3.0)    0-1   
 24    Verbanck Mario    (47)( 2.0)    -    Gielen Johan    ( 45)( 2.0)    1-0   

Ronde 5    03-05-2013
  1    Piceu Tom    ( 3)( 6.0)    -    Maenhout Thibaut    (  2)( 5.5)    ½-½   
  2    Geirnaert Steven    ( 1)( 6.0)    -    Boucquet Emile    ( 12)( 4.5)    1-0   
  3    Gryson Wouter    ( 4)( 4.5)    -    Goossens Franky    ( 13)( 4.5)    ½-½   
  4    Verduyn Frederic    ( 5)( 5.0)    -    De Smedt Gino    ( 21)( 4.0)    1-0   
  5    Clevers Marc    (39)( 3.0)    -    Vandendriessche Jan    (  6)( 4.0)    0-1   
  6    Jacques Robrecht    (14)( 3.5)    -    Steen Pieter    (  7)( 4.5)    0-1   
  7    Vervaeck Bart    (41)( 2.5)    -    Vandenbuerie Joachim    (  8)( 4.5)    0-1   
  8    Barzeele Raf    ( 9)( 3.5)    -    Larsen Harald    ( 10)( 5.0)    ½-½   
  9    Todts Benny    (11)( 3.5)    -    Petralia Fabio    ( 26)( 4.0)    ½-½   
 10    Decommer Dick    (31)( 3.5)    -    Van Reybrouck Hubert    ( 15)( 4.0)    ½-½   
 11    Rogiers Sander    (18)( 4.5)    -    Wydaeghe Peter    ( 29)( 4.0)    1-0   
 12    Meysman Marc    (20)( 3.0)    -    Vandepitte Ivan    ( 30)( 3.0)    1-0   
 13    De Winne Oswald    (33)( 3.0)    -    Degrande Marigje    ( 23)( 2.0)    1-0   
 14    Pu Linden    (44)( 3.0)    -    De Spiegelaere Chris    ( 27)( 4.0)    0-1   
 15    Vertenten Eduard    (28)( 3.0)    -    Degrieck Peter    ( 36)( 4.0)    0-1   
 16    Van Houtte Filip    (22)( 3.0)    -    Geldof Jacques    ( 32)( 3.0)    ½-½   
 17    De Bisscop Maxim    (24)( 4.0)    -    Bleys Michiel    ( 40)( 3.5)    1-0   
 18    Hampton Douglas    (25)( 4.5)    -    Byle Jacques    ( 43)( 2.5)    1-0   
 19    Cukon Ezio    (35)( 3.0)    -    De Meyere Dirk    ( 34)( 2.0)    1-0   
 20    Deketelaere Francky    (16)( 2.0)    -    Morlion Rene    ( 38)( 2.5)    0-1   
 21    Geldhof Bram    (42)( 1.0)    -    Rogiers Jonny    ( 19)( 3.5)    0-1   
 22    Vandousselaere Patrick    (48)( 1.0)    -    Van Gompel Hugo    ( 37)( 3.0)    0-1   
 23    Van Ooteghem Rudy    (17)( 3.5)    -    Verbanck Mario    ( 47)( 2.0)    1-0   
 24    Gielen Johan    (45)( 2.0)    -    Duc Wout    ( 46)( 2.0)    1-0   

Ronde 6    17-05-2013
  1    Maenhout Thibaut    ( 2)( 5.5)    -    Geirnaert Steven    (  1)( 6.0)    0-1   
  2    Vandendriessche Jan    ( 6)( 4.0)    -    Piceu Tom    (  3)( 6.0)    0-1   
  3    Gryson Wouter    ( 4)( 4.5)    -    Verduyn Frederic    (  5)( 5.0)    0-1   
  4    Vandenbuerie Joachim    ( 8)( 4.5)    -    Steen Pieter    (  7)( 4.5)    ½-½   
  5    Goossens Franky    (13)( 4.5)    -    Barzeele Raf    (  9)( 3.5)    1-0   
  6    Larsen Harald    (10)( 5.0)    -    De Winne Oswald    ( 33)( 3.0)    1-0   
  7    De Smedt Gino    (21)( 4.0)    -    Todts Benny    ( 11)( 3.5)    1-0   
  8    Boucquet Emile    (12)( 4.5)    -    Clevers Marc    ( 39)( 3.0)    1-0   
  9    Petralia Fabio    (26)( 4.0)    -    Rogiers Sander    ( 18)( 4.5)    0-1   
 10    De Spiegelaere Chris    (27)( 4.0)    -    Meysman Marc    ( 20)( 3.0)    1-0   
 11    Degrieck Peter    (36)( 4.0)    -    Jacques Robrecht    ( 14)( 3.5)    0-1   
 12    Van Reybrouck Hubert    (15)( 4.0)    -    Cukon Ezio    ( 35)( 3.0)    1-0   
 13    De Bisscop Maxim    (24)( 4.0)    -    Decommer Dick    ( 31)( 3.5)    ½-½   
 14    Vervaeck Bart    (41)( 2.5)    -    Hampton Douglas    ( 25)( 4.5)    0-1   
 15    Rogiers Jonny    (19)( 3.5)    -    Vandepitte Ivan    ( 30)( 3.0)    ½-½   
 16    Van Gompel Hugo    (37)( 3.0)    -    Van Houtte Filip    ( 22)( 3.0)    1-0ff
 17    Geldof Jacques    (32)( 3.0)    -    Degrande Marigje    ( 23)( 2.0)    1-0ff
 18    Vertenten Eduard    (28)( 3.0)    -    Pu Linden    ( 44)( 3.0)    ½-½   
 19    Wydaeghe Peter    (29)( 4.0)    -    Morlion Rene    ( 38)( 2.5)    1-0   
 20    Byle Jacques    (43)( 2.5)    -    Van Ooteghem Rudy    ( 17)( 3.5)    0-1   
 21    De Meyere Dirk    (34)( 2.0)    -    Bleys Michiel    ( 40)( 3.5)    0-1   
 22    Gielen Johan    (45)( 2.0)    -    Deketelaere Francky    ( 16)( 2.0)    0-1   
 23    Verbanck Mario    (47)( 2.0)    -    Geldhof Bram    ( 42)( 1.0)    1-0ff
 24    Duc Wout    (46)( 2.0)    -    Vandousselaere Patrick    ( 48)( 1.0)    1-0   

Ronde 7    31-05-2013
  1    Geirnaert Steven    ( 1)( 6.0)    -    Verduyn Frederic    (  5)( 5.0)    1-0   
  2    Piceu Tom    ( 3)( 6.0)    -    Goossens Franky    ( 13)( 4.5)    1-0   
  3    Vandendriessche Jan    ( 6)( 4.0)    -    Maenhout Thibaut    (  2)( 5.5)    0-1   
  4    Steen Pieter    ( 7)( 4.5)    -    Boucquet Emile    ( 12)( 4.5)    ½-½   
  5    Rogiers Sander    (18)( 4.5)    -    Vandenbuerie Joachim    (  8)( 4.5)    ½-½   
  6    Larsen Harald    (10)( 5.0)    -    De Smedt Gino    ( 21)( 4.0)    1-0   
  7    Hampton Douglas    (25)( 4.5)    -    De Spiegelaere Chris    ( 27)( 4.0)    1-0   
  8    Jacques Robrecht    (14)( 3.5)    -    Gryson Wouter    (  4)( 4.5)    0-1   
  9    Todts Benny    (11)( 3.5)    -    Van Reybrouck Hubert    ( 15)( 4.0)    ½-½   
 10    Barzeele Raf    ( 9)( 3.5)    -    Decommer Dick    ( 31)( 3.5)    ½-½   
 11    Meysman Marc    (20)( 3.0)    -    Degrieck Peter    ( 36)( 4.0)    0-1   
 12    Geldof Jacques    (32)( 3.0)    -    De Bisscop Maxim    ( 24)( 4.0)    0-1ff
 13    De Winne Oswald    (33)( 3.0)    -    Petralia Fabio    ( 26)( 4.0)    0-1   
 14    Van Gompel Hugo    (37)( 3.0)    -    Wydaeghe Peter    ( 29)( 4.0)    0-1   
 15    Clevers Marc    (39)( 3.0)    -    Rogiers Jonny    ( 19)( 3.5)    0-1   
 16    Van Ooteghem Rudy    (17)( 3.5)    -    Vervaeck Bart    ( 41)( 2.5)    1-0   
 17    Cukon Ezio    (35)( 3.0)    -    Vertenten Eduard    ( 28)( 3.0)    ½-½   
 18    Vandepitte Ivan    (30)( 3.0)    -    Pu Linden    ( 44)( 3.0)    ½-½   
 19    Bleys Michiel    (40)( 3.5)    -    Deketelaere Francky    ( 16)( 2.0)    1-0   
 20    Verbanck Mario    (47)( 2.0)    -    Van Houtte Filip    ( 22)( 3.0)    0-1   
 21    Morlion Rene    (38)( 2.5)    -    De Meyere Dirk    ( 34)( 2.0)    ½-½   
 22    Byle Jacques    (43)( 2.5)    -    Geldhof Bram    ( 42)( 1.0)    1-0ff
 23    Vandousselaere Patrick    (48)( 1.0)    -    Gielen Johan    ( 45)( 2.0)    0-1   
 24    Duc Wout    (46)( 2.0)    -        1 bye
    Degrande Marigje    ( 23)( 2.0)    -        Forfait